Blackest Night Sonderband
| Verlag: | Panini Comics / DC Comics (Panini Verlag) |
| Erschienen: | Juni - Dezember 2010 |
| Format: | Paperback (17,0 x 26,0 cm) |
| Vierfarbig | |
| Genre: | Superhelden |
| Verlag: | Panini Comics / DC Comics (Panini Verlag) |
| Erschienen: | Juni - Dezember 2010 |
| Format: | Paperback (17,0 x 26,0 cm) |
| Vierfarbig | |
| Genre: | Superhelden |
| Band: | 1 - Batman & Titans |
| Softcover | |
| Seiten: | 152 |
| Erscheinungsdatum: | Juni 2010 |
| Originalausgabe: | 1.-3.) Blackest night: Batman 1-3 4.-6.) Blackest night: Titans 1-3 |
| Herkunftsland: | USA |
| Story-Titel: | 1.) Batman: Wer verbrennt wen? (Teil eins) 2.) Batman: Wer verbrennt wen? (Teil zwei) 3.) Batman: Wer verbrennt wen? (Finale) 4.) (Titans:) Klopft der Tod an die Türe 5.) (Titans:) Verdorbene Jugend 6.) (Titans:) Wenn Tauben weinen |
| Original-Titel: | 1.) Who burns who (Part One) 2.) Who burns who (Part Two) 3.) Who burns who (conclusion) 4.) When death comes knocking 5.) Bite the hand that feeds 6.) When doves cry |
| Zeichner: | 1.) Ardian Syaf, John Dell, Vicente Cifuentes 2.+3.) Ardian Syaf, Vicente Cifuentes 4.) Ed Benes, Rob Hunter, Jonathan Sibal, J.P. Mayer 5.) Ed Benes, Scott Williams 6.) Ed Benes |
| Texter: | 1.-3.) Peter J. Tomasi 4.-6.) J.T. Krul |
| Übersetzung: | Christian Heiss |
| Bemerkungen: | Cover von Andy Kubert (Originalmotiv: Blackest night: Batman 1). |
| Inhalt: | Die »Finsterste Nacht« erreicht Batman und die Titans Noch nie war Gotham so düster wie während der Finstersten Nacht. Das muss selbst Dick Grayson am eigenen Leib erfahren! Welche Black Lanterns könnten dem einstigen Wunderknaben mehr zusetzen als die Flying Graysons? Und: Die Titans erleben die grauenvolle Massenrückkehr ihrer Toten. Doch kann es sein, dass ein Titan ein Mittel gegen die Black Lanterns besitzt? |
Zu diesem Titel wurde 1 Angebot im Comic-Marktplatz gefunden.
ID = 101417 |
![]() |
| Ursprüngl. Coverpreis: | 16.95 € |
| Aktueller VK-Preis: | 16.95 € |
| Zustand 0: | 16.95 € |
| Zustand 1: | 11.00 € |
| Zustand 2: | 4.40 € |
| Zustand 3: | 2.20 € |
| Zustand 4: | 1.10 € |