Medien Concret
| Untertitel: | Magazin für die pädagogische Praxis |
| Verlag: | Jugendfilmclub-Medieninformationszentrum e.V. |
| Erschienen: | 1993 |
| Format: | Heft Großformat |
| Einfarbig | |
| Genre: | Sekundärliteratur |
| Magazin | |
| Untertitel: | Magazin für die pädagogische Praxis |
| Verlag: | Jugendfilmclub-Medieninformationszentrum e.V. |
| Erschienen: | 1993 |
| Format: | Heft Großformat |
| Einfarbig | |
| Genre: | Sekundärliteratur |
| Magazin | |
| Band: | 1993: Nr. 1 |
| Seiten: | 104 |
| Erscheinungsdatum: | 1993 |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Texter: | 1.) Bernd Dolle-Weinkauff 2.) Sabine Sonnenschein 3.) Andreas C. Knigge 4.) Georg Seeßlen 5.) Achim Schnurrer 6.) Ulrich Koch 7.) Rainer Daub 8.) Petra Wonsowitz 9.) Heiko R. Blum 10.) Sabine Sonnenschein 11.) Jan-Uwe Rogge 12.) Jürgen H. Kagelmann 13.) Ulrich Koch 14.) Ralf J. Kirsch 15.) Christian Ralf Küper 16.) Bodo Franzmann 17.) Joachim Jankow |
| Bemerkungen: | Mit folgenden redaktionellen Beiträgen: 1.) Comics, Cartoons und Bildgeschichten in Deutschland - Von »Max & Moritz« zu »Alter Sack« & »Kleines Arschloch« 2.) Ein Gespräch mit Ralf König 3.) Entwicklung des Comic-Marktes in der BRD - Keine Chance gegen Micky Maus 4.) Bilderwelten zwischen Apokalypse und Rekonstruktion - Auf der Suche nach der verlorenen Wirklichkeit 5.) Comic und Kunst - Comic als Kunst 6.) Comic'n Crime - Comics müssen nicht komisch sein 7.) Die Peanuts - fast schon ein Klassiker 8.) Frauenbilder im Comic - Eigensinn trägt rote Haare 9.) Comics - Kino – TV - Ende der Phantasie? 10.) Statements von Comic-Fans - Heimkino zum Blättern 11.) Anmerkungen zur Comic-Rezeption - Begegnung mit dem eigenen Ich 12.) Kindercomics als unterschätztes Massenmedium - Geliebt, gelesen, aber totgeschwiegen 13.) Empfehlungsliste - Comics für Kinder und Jugendliche 14.) Comic-Werkstatt mit Jugendlichen - Vom Leser zum Autor 15.) Karikaturenwettbewerb für Schülerinnen und Schüler 16.) Hitler und der Nationalsozialismus im Comic - Lernerfolg per Sprechblasen 17.) Buchbesprechungen |
ID = 93354 |
![]() |
| Zustand 0: | 9.00 € |
| Zustand 1: | 6.00 € |
| Zustand 2: | 2.40 € |
| Zustand 3: | 1.20 € |
| Zustand 4: | 0.60 € |